جت پرینتر ایماژ (Markem-Imaje) — معرفی کامل، تاریخچه و مدلها معرفی شرکت ایماژ / Markem-Imaje شرکت Markem-Imaje یک برند بینالمللی پیشرو در حوزهی کدگذاری صنعتی و ردیابی محصولات (traceability) است. این شرکت از ادغام دو برند معتبر به وجود آمده است: پس از ادغام، Markem-Imaje به بخشی از Dover Corporation (یکی از گروههای بزرگ صنعتی […]
شرکت Markem-Imaje یک برند بینالمللی پیشرو در حوزهی کدگذاری صنعتی و ردیابی محصولات (traceability) است. این شرکت از ادغام دو برند معتبر به وجود آمده است:
پس از ادغام، Markem-Imaje به بخشی از Dover Corporation (یکی از گروههای بزرگ صنعتی جهان) پیوست.
دفتر مرکزی آن در ژنو – سوئیس قرار دارد و با شبکه گستردهای از مراکز تولید، خدمات و تحقیق در کشورهای مختلف فعالیت میکند.
مزایا:
چالشها:
Markem-Imaje با افزودن قابلیتهای خاص به دستگاههای CIJ، خود را از رقبا متمایز کرده است:
در ادامه نسخه کامل و سازمانیافته جدول را مشاهده کنید
مدل | سری/نسل | تعداد سطر | وضوح چاپ (dpi) | سرعت چاپ (متر/ثانیه) | نوع هد | کاربرد/خط تولید | مزایا کلیدی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9020 | 9000 کلاسیک | تا 4 سطر | 71 | 4.4 | Mono-jet | خطوط سبک و ساده | جمعوجور، نصب آسان، مصرف کم مواد، چاپ بارکد ساده |
9029 | 9000 کلاسیک | چند سطر | 71 | 4.5 | Mono/Bi-jet | خطوط متوسط | انعطافپذیر، امکان استفاده از جوهرهای متنوع |
9030 | Legacy | تا 8 سطر | 71/115 | 5.5 | Mono/Bi-jet | خطوط عمومی/متوسط | چاپ بارکد 1D و 2D، تعویض مواد بدون توقف، بدنه IP65 |
9040 | Legacy پیشرفته | تا 8 سطر | 71/115/178 | 5.5 | Mono/Bi-jet | خطوط متوسط تا پیشرفته | وضوح بالاتر، چاپ پیچیدهتر، بدنه استیل ضدزنگ |
S8 Master | S8 | 8–16 سطر | 71–178 | تا 5.4 | Single/Bi/Quadri-jet | خطوط متوسط تا سنگین | بازیافت بخار حلال، کنترل خودکار پارامتر چاپ، چاپ لوگو و بارکد دو بعدی |
9410 | Industrial متوسط | تا 5 سطر | 71/115 | 5 | Mono/Bi-jet | خطوط متوسط تا سنگین | چاپ بارکد دوبعدی، کیفیت پایدار |
9450 | Industrial پیشرفته | چند سطر | 71–178 | 5–5.5 | Mono/Bi-jet | خطوط صنعتی و حجیم | چاپ رنگی، مقاوم محیطی، جوهر هیبریدی |
9750 | Industrial پیشرفته | چند سطر | 71–178 | 5–5.5 | Mono/Bi-jet | خطوط صنعتی بزرگ | کاهش مصرف جوهر تا 50٪، Intelli’Swap، Industry 4.0 |
9750 Expert | 9750 پیشرفته | چند سطر | 71–178 | 5–5.5 | Mono/Bi-jet | شرایط محیطی سخت | ضد گرد و غبار و رطوبت، چاپ کدهای کوچک 2D |
9712 Bi-Jet CIJ | جدید 2025 | چند سطر | 71–178 | تا 5.5 | Bi-jet | خطوط پرسرعت و فشرده | چاپ دوبرابر، کاهش CAPEX/OPEX، Intelli’Swap و Jet Speed Control |
Super Piezo Inkjet (SPI) | جدید Piezo | تا 2 سطر | ~100 | 3–5 | Drop-on-Demand/Piezo | بستهبندی خاص و خمیده | چاپ بارکد و متن با کیفیت، فاصله Throw تا 30 میلیمتر |
Thermal Inkjet (TIJ) | TIJ | تا 2–4 سطر | 300+ | 1–2 | Thermal | بستهبندی متنوع، فلز و پلاستیک | کیفیت بالا، نگهداری کم، چاپ دقیق |
SmartLase UV500 | لیزری | 1–2 | نوری | تا 6 | لیزر UV | صنایع غذایی و دارویی | چاپ سریع و دقیق، بدون مواد مصرفی |
SmartLase F250 | لیزر فیبر | 1–2 | نوری | تا 6 | لیزر فیبر | صنایع صنعتی کوچک | بستهبندی کوچک با توان بالا، سرعت و دقت بالا |
✔ نکات جدول: